500x500 mm: n sisätilan valu-LDR-sarja

| Pikselikorkeus (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.25 |
| Pikselitiheys (piste / m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| LED-tyyppi | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
| Moduulin koko (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Kaapin koko (mm) | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm | 500 * 500 * 72 mm |
| Kaapin paino (kg) | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
| Kabinetin tarkkuus (px * px) | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 80 * 80 |
| Huolto tapa | Etu ja taka | Etu ja taka | Etu ja taka | Etu ja taka | Etu ja taka | Etu ja taka |
| Vaaka / pystysuora katselukulma | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
| Kirkkaus (cd / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,500nits / 1000nits | 1,500nits / 1000nits | 1,000nits | 800nits |
| Harmaa asteikko | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Virkistystaajuus | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Skannaustapa | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/10 |
| Tulojännite (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Iskunkestävyys | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Työympäristö | sisä- | sisä- | sisä- | sisä- | sisä- | sisä- |
| Elinikä | > 100,000hours | > 100,000hours | > 100,000hours | > 100,000hours | > 100,000hours | > 100,000hours |
| MTBF | > 10,000hours | > 10,000hours | > 10,000hours | > 10,000hours | > 10,000hours | > 10,000hours |
![]() | Kaapin paksuus sisällyttää moduuli on vain 72 mm |
Erittäin kevyt ja ohut dievalettu alumiinisäiliö
Kaapin paino on vain 7 kg | ![]() |
HUB-malli signaalille ja virralle. Kaapeli vapaa vähentämään vikaantumista

![]() | Moduulikahvan muotoilu, turvallista ottaa moduuli pois takapuolelta |
![]() | ![]() |
Magneettiset moduulit tukevat sekä edestä että takaa pääsyä, moduuli voi mennä kaapin läpi
![]() | Tuki ylläpitää sähkörasia edestä |
![]() | Siellä on lampun suojus kääntyy neljässä kulmassa kaappiin suojaamaan moduulien kulmat ja led valaisimet kuljetuksen aikana. |

Testipainike ja merkkivalo virran ja signaalin tilan suhteen
Litteä liitos. kaksi nopeaa lukkoa tiukempaan kokoonpanoon ilman aukkoa | ![]() |
Kuperan (max 10 °) ja koveran (max 10 °) käyrän liitos
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | portti maan pinoamisrakenteeseen, helpota asennusta ja nopeampi
|
Varusta ripustettavalla palkilla ristikosta
|
|
![]() | 160 ° erittäin leveä katselukulma |
selkeä kuva terävä katselukulma | ![]() |
![]() | Matala kirkkaus ja korkea harmaa taso tekee näytöstä kuvat elävämpiä. |
Korkea virkistystaajuus ≥1920Hz tekee näyttö ilman välkkymistä kun otat valokuvia | ![]() |
Suositut Tagit: 500x500mm sisätilojen die-cast ldr-sarja, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku, räätälöity, ostaa






















