Pikselin sävelkorkeus:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Paneelin koko:250 * 250mm, 750 * 250mm & 1,000 * 250mm
Paneelin materiaali:Alumiininen die-valu
Paino:2KGS, 4KGS & 5.5kgs
Kirkkaus:1 000 NIT:tä
Takuu:3Vuosia
Sertifikaatti:CE/(EMC+LVD)/FCC/ETL/CETL
Sovelluksia:led-kuutionäyttö, 90 asteen luova kulma led-näyttö, ostoskeskuksen led-videoseinä, hotellin led-näyttö, kirkon johtama videoseinä, lentokentän led-näytöt, kokoushuoneen led-tv jne.
| Pikselikorkeus (mm) | P1.953 kohta | P2.604 kohta | P2.976 | P3.91 kohta | P4.81 kohta |
| Pikselitiheys (pistettä/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED-tyyppi | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020-yte | SMD2020-yte | SMD2020-yte |
| Moduulin koko(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Kaapin koko (mm) | 1 000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1 000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1 000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1 000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1 000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Kaapin paino(kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Hallituksen resoluutio(px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Huolto tapa | Edessä & takana | Edessä & takana | Edessä & takana | Edessä & takana | Edessä & takana |
| Vaaka-/pystysuuntainen katselukulma | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Kirkkaus(cd/m2) | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits |
| Harmaa asteikko | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Virkistystaajuus | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Skannaus tapa | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Suurin/ave virrankulutus | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Tulojännite (VAIHTO) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Ingress-suojaus | IP31-tutkimus | IP31-tutkimus | IP31-tutkimus | IP31-tutkimus | IP31-tutkimus |
| Työympäristö | Sisäuima | Sisäuima | Sisäuima | Sisäuima | Sisäuima |
| Elinikä | >100 000 tuntia | >100 000 tuntia | >100 000 tuntia | >100 000 tuntia | >100 000 tuntia |
| Mtbf | > 10 000 tuntia | > 10 000 tuntia | > 10 000 tuntia | > 10 000 tuntia | > 10 000 tuntia |
Litestar LSF -sarjassa on 1 000x250mm, 750 * 250mm & 250x250mm paneelikoot vaihtoehtoja varten. Ja eri paneelikoot voivat yhdistää eri kokoja led-videoseinään.

250x250mm led-kaapissa voi olla erilaisia kulmia eri kulmamuotojen led-näyttöjen saamista. Se voi tehdä 90 asteen kulman led-videoseinän ja kuution led-näytön. Myös muut kulmat muovaavat led-näyttöjä.

Etupalvelun led-laatat / moduulit. Virtalähteet, vastaanottokortit ja kaapelit ovat kaikki tukirintamapalveluita. LSF-ledipaneeli on helpompi asentaa ja huollosta.

LSF-led-videoseinä voidaan asentaa seinälle suoraan ilman teräsrakennetta tai runkoa. Se voi säästää paljon asennuskustannuksia asiakkaille.

LSF:n johtaman videoseinän voi myös ripustaa. Se tukee sekä yksi- että kaksipuoleista led-videoseinän ripustamista.

Suositut Tagit: lsf-sarjan 90 asteen kulma luova kuutio led-näyttö 1000x250mm, 750x250mm & 250x250mm die valu slimp paneeli, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkukauppa, räätälöity, ostaa




